Ремонт холодильников
Ремонт холодильников, холодильных шкафов и морозильных камер
Диагностика
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | договорная | — | — |
| Диагностика (при ремонте) | договорная | 20-40 мин | — |
| Диагностика (без ремонта) | 400 ₽ | 20-40 мин | — |
Ремонт компрессора
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Замена компрессора | 2 200 – 8 000 ₽ | 2-3 часа | 12 мес |
Заправка фреоном
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Заправка фреоном | 1 200 – 3 500 ₽ | 30-60 мин | 6 мес |
Устранение утечки фреона
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Устранение утечки фреона | 1 200 – 4 000 ₽ | 1-2 часа | 6 мес |
Ремонт термостата
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Замена термостата | 600 – 1 800 ₽ | 30-40 мин | 12 мес |
Ремонт модуля управления
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ремонт модуля управления | 1 200 – 4 500 ₽ | 1-2 часа | 12 мес |
Ремонт вентилятора
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Замена вентилятора | 600 – 2 000 ₽ | 30-50 мин | 12 мес |
Устранение протечек
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Устранение протечек | 500 – 2 000 ₽ | 30-60 мин | 6 мес |
Не холодит камера
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ремонт (не холодит камера) | 600 – 2 500 ₽ | 40-70 мин | 12 мес |
Не морозит морозилка
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ремонт (не морозит морозилка) | 600 – 2 500 ₽ | 40-70 мин | 12 мес |
Сильно морозит
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ремонт (сильно морозит) | 700 – 2 000 ₽ | 30-50 мин | 12 мес |
Лёд в морозилке
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Устранение льда в морозилке | 700 – 2 500 ₽ | 40-60 мин | 6 мес |
Не включается
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ремонт (не включается) | 600 – 2 500 ₽ | 30-60 мин | 12 мес |
Не отключается
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ремонт (не отключается) | 600 – 2 500 ₽ | 30-60 мин | 12 мес |
Сильно шумит
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Ремонт (сильно шумит) | 600 – 2 500 ₽ | 30-60 мин | 12 мес |
Вода в холодильнике
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Устранение воды в холодильнике | 500 – 1 800 ₽ | 30-50 мин | 6 мес |
Вода под холодильником
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Устранение воды под холодильником | 500 – 1 800 ₽ | 30-50 мин | 6 мес |
Не горит лампочка
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Замена лампочки | 600 – 1 000 ₽ | 10-20 мин | 1 мес |
Установка холодильников
| Работа | Цена | Срок | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Установка холодильника | 1 850 ₽ | 40-60 мин | 6 мес |
| Первичная диагностика | 1 000 ₽ | 20-40 мин | — |
| Установка встраиваемого холодильника | 1 950 ₽ | 40-70 мин | 6 мес |
| Разборка и сборка внутреннего блока | 950 ₽ | 40-60 мин | 6 мес |
| Перевесить дверь холодильника | 1 850 ₽ | 30-50 мин | 6 мес |
| Разборка и сборка наружного блока | 1 450 ₽ | 60-90 мин | 6 мес |
| Перевесить дверь с электронным табло | 1 950 ₽ | 40-60 мин | 6 мес |
| Ремонт дренажной системы | 950 ₽ | 30-50 мин | 6 мес |
| Установка холодильника с ледогенератором | 2 650 ₽ | 60-90 мин | 6 мес |
| Замена дренажной системы | 1 800 ₽ | 40-60 мин | 12 мес |
| Установка side-by-side | 2 000 ₽ | 60-90 мин | 6 мес |
| Чистка конденсатора (внешний блок) | 1 300 ₽ | 30-50 мин | — |
| Чистка конденсатора (моечной машиной) | 3 000 ₽ | 40-60 мин | — |
| Чистка испарителя (антибактериальный состав) | 1 500 ₽ | 30-50 мин | — |
| Чистка фильтра | 300 ₽ | 10-20 мин | — |
| Чистка лопастей вентилятора внутреннего блока | 1 400 ₽ | 30-40 мин | — |
| Чистка дренажной системы | 500 ₽ | 20-30 мин | — |
| Дозаправка хладагентом (до 9 кВт) | 1 300 ₽ | 20-40 мин | 6 мес |
| Дозаправка хладагентом (до 14 кВт) | 3 300 ₽ | 30-50 мин | 6 мес |
| Заправка хладагентом (до 9 кВт, без фреона) | 2 500 – 3 000 ₽ | 20-40 мин | 6 мес |
| Установка антивандальной решетки | 3 000 – 6 000 ₽ | 40-60 мин | — |
| Устранение залома трассы | 1 750 ₽ | 40-60 мин | 12 мес |
| Опрессовка трассы | 1 500 ₽ | 20-30 мин | — |
| Продувка азотом (1 трасса) | 700 ₽ | 10-20 мин | — |
| Вальцовка (1 труба) | 600 ₽ | 10-15 мин | — |
| Замена компрессора (до 3,5 кВт) | 4 500 ₽ | 2-3 часа | 12 мес |
| Замена компрессора (3,5-7 кВт) | 5 500 ₽ | 2-3 часа | 12 мес |
| Замена компрессора (7-10 кВт) | 6 500 ₽ | 2-3 часа | 12 мес |
| Замена компрессора (10-14 кВт) | 7 500 ₽ | 2-3 часа | 12 мес |
| Устранение утечки хладагента (перевальцовка) | 750 ₽ | 20-30 мин | 6 мес |
| Ремонт контура хладагента | 1 200 ₽ | 30-40 мин | 12 мес |
| Ремонт платы управления (без деталей) | 2 500 ₽ | 40-60 мин | 6 мес |
| Замена платы управления | 1 450 ₽ | 30-50 мин | 12 мес |
| Замена двигателя/крыльчатки внешнего блока | 1 500 ₽ | 40-60 мин | 12 мес |
| Замена двигателя/крыльчатки внутреннего блока | 2 500 ₽ | 40-60 мин | 12 мес |
| Замена реле, пускателя, конденсатора | 1 000 ₽ | 20-30 мин | 6 мес |
| Замена 4-ходового клапана | от 4 500 ₽ | 60-90 мин | 12 мес |
| Мелкий ремонт электрической части | 850 ₽ | 20-30 мин | 6 мес |
| Пайка медной трубы (за точку) | 500 ₽ | 10-15 мин | — |
| Вакуумирование контура | 750 ₽ | 15-25 мин | — |
| Мелкий ремонт на месте | 1 000 ₽ | 20-30 мин | 6 мес |
| Высотные работы | от 5 000 ₽ | — | — |
| Автовышка | от 5 000 ₽ | — | — |
Цены на работы без учета стоимости запчастей
Работы не в прайсе — договорные
Выезд по Москве — 500 ₽, за МКАД +50 ₽/км
Скидка 10% при заказе с сайта
